Названы города, где живет больше всего миллиардеров: есть ли в списке Израиль

Доллары фото
Несмотря на санкции и экономический кризис, москва поднялась в рейтинге.

Эксперты составили топ-11 городов по количеству живущих в них миллиардеров.

Об этом сообщает Forbes.

По информации журналистов, почти четверть миллиардеров мира проживает в этих городах. Их совокупное состояние превышает 2,8 триллиона долларов.

Нью-Йорк вновь стал самым популярным городом для ультрабогатых. В этом году из 2640 миллиардеров в списке миллиардеров мира Forbes 101 сделали Нью-Йорк своим основным местом жительства – больше, чем где-либо еще в мире.

Любопытно, что после резкого падения числа жителей-миллиардеров в прошлом году москва пришла в норму и поднялась в рейтинге с седьмой строчки на шестую. Сейчас в российской столице проживает 61 миллиардер по сравнению с 53 в прошлом году.

Список городов с наибольшим количеством миллиардеров:

  1. Нью-Йорк: 101 миллиардер | С прошлого года: -6 | Общее состояние: 616,8 млрд долларов | Самый богатый житель: Майкл Блумберг (94,5 миллиарда долларов)
  2. Гонконг: 70 миллиардеров | С прошлого года: +2 | Общее состояние: 286,8 млрд долларов | Самый богатый житель: Ли Шауки (29,5 млрд долларов)
  3. Пекин: 68 миллиардеров | С прошлого года: -15 | Общий собственный капитал: 247,2 миллиарда долларов | Самый богатый житель: Чжан Имин (45 миллиардов долларов)
  4. Шанхай: 65 миллиардеров | С прошлого года: +4 | Общий собственный капитал: 181,9 миллиарда долларов | Самый богатый житель: Колин Чжэн Хуан (30,2 миллиарда долларов).
  5. Лондон: 63 миллиардера | С прошлого года: -3 | Общий собственный капитал: 294,9 миллиарда долларов | Самый богатый житель: Леонид Блаватник (32,1 млрд долларов)
  6. Москва: 61 миллиардер | С прошлого года: +8 | Общий собственный капитал: 307,1 миллиарда долларов | Самый богатый житель: Владимир Потанин ($23,7 млрд)
  7. Мумбаи: 56 миллиардеров | С прошлого года: +5 | Общий собственный капитал: 276,4 миллиарда долларов | Самый богатый житель: Мукеш Амбани (83,4 миллиарда долларов)
  8. Шэньчжэнь: 54 миллиардера | С прошлого года: -5 | Общее состояние: 246 миллиардов долларов | Самый богатый житель: Ма Хуатэн (35,3 миллиарда долларов)
  9. Сингапур: 46 миллиардеров | С прошлого года: +10 | Общий собственный капитал: 133,3 миллиарда долларов | Самый богатый житель: Го Чэн Лян (14,3 миллиарда долларов).
  10. Дели: 37 миллиардеров | С прошлого года: +2 | Общий собственный капитал: 116,4 миллиарда долларов | Самый богатый житель: Шив Надар (25,6 млрд долларов)
  11. Сан-Франциско: 37 миллиардеров | С прошлого года: -7 | Общее состояние: 114,2 миллиарда долларов. Самый богатый житель: Брайан Чески (9,3 миллиарда долларов)

Также "Курсор" сообщал, что стало известно имя самого богатого в мире человека.

Также наш сайт писал, как самый богатый человек всех времен потерял все деньги за 2 минуты.

Автор материала
ТЭГИ:
facebook telegram whatsapp viber instagram youtube camera images logo general logo general white