Криштиану Роналду — лучший бомбардир всех времен. Португальский форвард забил 815 голов на профессиональном уровне — больше, чем любой другой игрок в истории.
Но есть ли у него лучшее соотношение голов за игру среди всех игроков 21-го века?
Pop Foot изучил данные и назвал 20 игроков с лучшим соотношением голов за игру с 2000 года.
Посмотрите их выводы ниже:
20. Ромелу Лукаку – 0,51 | 332 гола в 654 играх
19. Дидье Дрогба – 0,51 | 365 голов в 717 играх
18. Давид Вилья – 0,52 | 426 голов в 826 играх
17. Паулета – 0,52 | 335 голов в 647 играх
16. Радамель Фалькао – 0,53 | 336 голов в 634 играх
15. Чиро Иммобиле – 0,54 | 277 голов в 513 играх
14. Серхио Агуэро – 0,54 | 429 голов в 788 играх
13. Эдинсон Кавани – 0,55 | 430 голов в 780 играх
12. Клаас-Ян Хунтелаар – 0,55 | 409 голов в 737 играх
11. Рууд ван Нистелрой – 0,58 | 381 гол в 660 играх
10. Златан Ибрагимович – 0,58 | 572 гола в 983 играх
9. Луис Суарес – 0,59 | 520 голов в 874 играх
8. Гарри Кейн – 0,60 | 318 голов в 528 играх
7. Неймар – 0,62 | 421 гол в 682 играх
6. Роналдо Назарио – 0,67 | 414 голов в 616 играх
5. Килиан Мбаппе – 0,68 | 229 голов в 337 играх
4. Роберт Левандовски – 0,72 | 815 голов в 1126 играх
3. Криштиану Роналду – 0,72 | 815 голов в 1126 играх
2. Эрлинг Холланд – 0,78 | 157 голов в 202 играх
1. Лионель Месси – 0,79 | 773 гола в 979 играх
Роналду забил больше голов, чем Месси за свою карьеру, но именно у аргентинца значительно лучшее соотношение голов за игру.
Месси занимает первое место, опережая феноменального нападающего «Манчестер Сити» Холанда.
Тот факт, что у Холанда лучшее соотношение голов за игру, чем у Роналду, показывает, насколько хорош он был в начале своей профессиональной карьеры.
Левандовски занимает четвертое место, опережая звезду ПСЖ Мбаппе.
Напомним, что Криштиану Роналду подвергся критике после того, как опубликовал в Instagram свою фотографию с Джорданом Питерсоном, назвав одиозного канадского психолога «своим другом».